HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
 - 大阪府室内選手権水泳競技大会結果
 
- 期日:
 - 令和 元年10月26日(土)・27日(日)
 - 場所:
 - 東大阪アリーナ
 
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西栫 輝 | 8歳以下 | 男 | 小2 | 32-92 | 1位 | 
| 中田 匡哉 | 9~10歳 | 男 | 小5 | 31-00 | 3位 | 
| 佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 25-84 | 3位 | 
| 藤原 菜々美 | 15歳以上 | 女 | 中3 | 28-10 | 3位 | 
| 木本 憲大 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 24-12 | 2位 | 
100m自由形
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中田 匡哉 | 9~10歳 | 男 | 小5 | 1-08-83 | 3位 | 
| 藤原 菜々美 | 15歳以上 | 女 | 中3 | 1-01-95 | 5位 | 
| 野原 梨玖 | 15歳以上 | 男 | 高2 | 54-39 | 2位 | 
50m背泳ぎ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西栫 輝 | 8歳以下 | 男 | 小2 | 38-59 | 1位 | 
| 永田 果杏 | 9~10歳 | 女 | 小3 | 40-88 | 7位 | 
| 永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 32-28 | 2位 | 
| 中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 32-41 | 3位 | 
| 一高 帆奈美 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 34-49 | 8位 | 
| 小林 秀真 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 32-74 | 4位 | 
| 北野 剛 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 35-61 | 8位 | 
| 佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 28-61 | 1位 | 
| 辻本 颯樹 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 30-13 | 2位 | 
| 小倉 望 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 28-26 | 2位 | 
100m背泳ぎ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 永田 凛真 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 1-09-30 | 3位 | 
| 中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 1-11-35 | 5位 | 
| 小林 秀真 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 1-10-74 | 5位 | 
| 佐藤 佑亮 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 1-02-42 | 1位 | 
| 辻本 颯樹 | 13~14歳 | 男 | 中1 | 1-05-01 | 5位 | 
| 小倉 望 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 1-01-61 | 2位 | 
200m背泳ぎ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 弥月 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 2-35-62 | 7位 | 
| 木本 憲大 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 2-06-94 | 2位 | 
50m平泳ぎ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 野原 梨玖 | 15歳以上 | 男 | 高2 | 30-78 | 5位 | 
100m平泳ぎ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 野原 梨玖 | 15歳以上 | 男 | 高2 | 1-06-51 | 4位 | 
50mバタフライ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西栫 輝 | 8歳以下 | 男 | 小2 | 39-51 | 7位 | 
| 山路 祥奈 | 15歳以上 | 女 | 高2 | 30-88 | 7位 | 
100mバタフライ
| 名前 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 木本 憲大 | 15歳以上 | 男 | 高3 | 56-90 | 1位 | 




