HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会結果
- 期日:
- 令和5年7月1日(土)・2日(日)
- 場所:
- 丸善インテック大阪プール
大会結果
※スライドしてご確認ください。
50m背泳ぎ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 優心 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 35-50 | 1位 |
| 西栫 輝 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 30-52 | 1位 |
| 田中 諭心 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 33-13 | 6位 |
| 永田 果杏 | 13~14歳 | 女 | 中1 | 33-11 | 3位 |
| 北野 剛 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 28-66 | 1位 |
| 前園 礼翔 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 31-24 | 5位 |
| 永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高1 | 30-66 | 2位 |
| 小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 中3 | 29-13 | 3位 |
100m背泳ぎ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 優心 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 1-19-09 | 3位 |
| 田中 諭心 | 11~12歳 | 男 | 中1 | 1-16-85 | 10位 |
| 西栫 輝 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 1-07-51 | 3位 |
| 北野 剛 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 1-01-84 | 2位 |
| 前園 礼翔 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 1-09-00 | 9位 |
| 永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高1 | 1-07-38 | 2位 |
| 小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 中3 | 1-02-95 | 3位 |
200m背泳ぎ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北野 剛 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 2-15-69 | 2位 |
| 永田 凜真 | 15~18歳 | 女 | 高1 | 2-29-35 | 5位 |
| 小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 中3 | 2-26-50 | 8位 |
50mバタフライ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中田 匡哉 | 13~14歳 | 男 | 中3 | 29-68 | 10位 |
| 太田 稀硫 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 28-28 | 6位 |
50m平泳ぎ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 統真 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 42-69 | 4位 |
100m平泳ぎ
| 氏名 | 区分 | 性別 | 学年 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 統真 | 9~10歳 | 男 | 小4 | 1-37-56 | 5位 |




