HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 2025年度 大阪府室内水泳競技大会結果
大会結果
50m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
清水 栞那 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 29-95 | 10位 |
永田 凛真 | 15~18歳 | 女 | 高3 | 28-21 | 5位 |
200m自由形
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
杉本 梨愛 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 2-27-23 | 6位 |
50m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
有木 ゆきの | 9~10歳 | 女 | 小5 | 38-99 | 8位 |
清水 栞那 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 32-21 | 1位 |
山下 優心 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 31-52 | 2位 |
西栫 陽 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 33-86 | 6位 |
西栫 輝 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 27-63 | 1位 大会新記録 |
長野 将真 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 31-73 | 2位 |
永田 凛真 | 15~18歳 | 女 | 高3 | 30-09 | 1位 |
永田 果杏 | 15~18歳 | 女 | 中3 | 32-73 | 4位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 27-26 | 1位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 29-10 | 4位 |
前園 礼翔 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 29-52 | 5位 |
100背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
清水 栞那 | 11~12歳 | 女 | 小6 | 1-12-30 | 3位 |
西栫 陽 | 11~12歳 | 男 | 小5 | 1-15-12 | 6位 |
山下 優心 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 1-08-25 | 2位 |
西栫 輝 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 59-73 | 1位 |
長野 将真 | 13~14歳 | 男 | 中2 | 1-09-04 | 10位 |
永田 凛真 | 15~18歳 | 女 | 高3 | 1-07-60 | 3位 |
永田 果杏 | 15~18歳 | 女 | 中3 | 1-12-27 | 8位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 59-60 | 1位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 1-01-73 | 4位 |
前園 礼翔 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 1-04-52 | 6位 |
200m背泳ぎ
※スライドしてご確認ください。
名前 | 学年 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
山下 優心 | 11~12歳 | 男 | 小6 | 2-30-61 | 6位 |
永田 果杏 | 15~18歳 | 女 | 中3 | 2-37-07 | 4位 |
小林 秀真 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-10-67 | 2位 |
北野 剛 | 15~18歳 | 男 | 高2 | 2-14-21 | 4位 |
前園 礼翔 | 15~18歳 | 男 | 高1 | 2-23-87 | 6位 |