HOME > 選手NEWS
当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。
- 大会名
- 第44回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 期日:
- 令和3年8月22日(日)~26日(木)
- 場所:
- 大阪・東和薬品ラクタブドーム
大会結果
※スライドしてご確認ください。
| 名前 | 学年/区分 | 種目 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 西栫 輝 | 小学4年生/10歳以下 | 50m自由形 | 30-53 | - |
| 50m背泳ぎ | 33-04 | 4位 | ||
| 50mバタフライ | 33-65 | - | ||
| 永田 凛真 | 中学2年生/13歳~14歳 | 100m背泳ぎ | 1-07-02 | - |
| 200m背泳ぎ | 2-28-03 | - |




